Livraison Gratuite à partir de 100€
Description
CC Anneaux Pour Hommes Cubique Zircone Carré Pierre Anneau Classique De Mariée De Mariage Fiançailles Bijoux Drop Shipping CC2191
États-Unis et Canada | Russe et Allemagne | Royaume-Uni, Europe et Australie | France | Brésil | Suisse | Circonférence (mm) |
5 | 15.7 | 0,5J | 49 | 9 | 49.3 | |
5.25 | 15.9 | K | 10 | 49.9 | ||
5.5 | 16.1 | 0.5K | 11 | 50.5 | ||
5.75 | 16.3 | L | 11.75 | 51 | ||
6 | 16.5 | 0,5 L | 51.5 | 12 | 12.75 | 51.8 |
6.25 | 16.7 | M | 52.4 | |||
6.5 | 16.9 | 0.5M | 13 | 14 | 53 | |
6.75 | 17.1 | N | 53.7 | |||
7 | 17.3 | 0,5N | 54 | 15 | 15.25 | 54.3 |
7.25 | 17.5 | O | 15.5 | 54.9 | ||
7.5 | 17.7 | 0,5O | 16 | 16.5 | 55.6 | |
7.75 | 18 | P | 56.5 | |||
8 | 18.2 | 0.5P | 56.5 | 17 | 17.75 | 57.1 |
8.25 | 18.4 | 57.8 | ||||
8.5 | 18.6 | 0.5Q | 18 | 58.4 | ||
8.75 | 18.8 | R | 19 | 19 | 58.9 | |
9 | 19 | 0.5R | 59 | 59.6 | ||
Remarque: la taille de notre magasin est de taille américaine standard, veuillez prendre ce tableau des tailles pour référence. |
Informations complémentaires
Compatibilité | Tous compatibles |
---|---|
Fonction | Tracker d’humeur,Tracker de sommeil,Suivi de la période,Tracker de fitness,Réveil,Rappel de message,Rappel d’appel |
Largeur de surface | 12mm |
Type de réglage | Réglage de tension |
Type d’anneaux | Bandes de mariage |
Numéro de Modèle | Ring |
Formemotif | GEOMETRIC |
Matériau | zircone cubique |
Type de Métaux | Cuivre |
Sexe | Femmes |
Raffiné ou mode | Mode |
Type D'article | Anneaux |
Nom de marque | CC&BYX |
Personnalisé | Oui |
Product Type | Ring |
Gender | Rings For Men |
Style | Classic Jewelry |
Shape | Square |
Color | 18K Gold Color |
Stone | Cubic Zirconia |
Stone Color | White |
Occasion | Wedding/Engagement/Party |
Service | Drop Shipping |
Avis
Il n'y a pas encore de commentaires sur le produit.